Quadro de Pessoal 2023
Órgão ou Entidade:
CÂMARA MUNICIPAL DE CATIGUÁ
DENOMINAÇÃO | Quantidade de Cargos/Empregos Forma de Provimento |
Quantitativos | |||
A | B | Total | Providos | Vagos | |
Diretor Geral | - | 01 | 01 | 01 | - |
Sub-Diretor | 01 | - | 01 | 01 | - |
Contador | 01 | - | 01 | 01 | - |
Procurador Jurídico | 01 | - | 01 | - | 01 |
Atendente | 02 | - | 02 | 02 | - |
Auxiliar de Secretaria | 01 | - | 01 | - | 01 |
Técnico em Informática | 01 | - | 01 | - | 01 |
Motorista | 01 | - | 01 | - | 01 |
TOTAL | 08 | 01 | 09 | 05 | 04 |
Legenda:
Forma de Provimento (Total de cargos criados)
A - Quadro Permanente
B - Cargos em Comissão
Câmara Municipal de Catiguá, 31 de Dezembro de 2023.
EDINALDO OLIVEIRA BARRETO
Presidente